Technische Daten
rocco Raumluft-Sensor
| Betriebsspannung | 2 Stück alkalische AA-Zellen bzw. LR6 1,5 V |
| Batterielebensdauer | ca. 3 Jahre |
| Funkfrequenz | 866 MHz |
| Reichweite | durchschnittlich 50 m, abhängig von den Gebäudebaustoffen |
| Größe | L 137 mm / B 64 mm / H 27 mm |
| Messparameter | Lufttemperatur, Luftfeuchte, Mauer-Oberflächentemperatur |
rocco Aussenluft-Sensor
| Betriebsspannung | 2 Stück alkalische D-Zellen bzw. LR20 1,5 V |
| Batterielebensdauer | ca. 6 – 7 Jahre |
| Funkfrequenz | 866 MHz |
| Reichweite | durchschnittlich 50 m, abhängig von den Gebäudebaustoffen |
| Größe | L 134 mm / B 90 mm / H 55 mm |
| Messparameter | Lufttemperatur, Luftfeuchte |
rocco Schalteinheit
| Betriebsspannung | Wechselstrom 230 V / 50 Hz |
| Schaltleistung | Maximal 50 Watt, bei höheren Schaltleistungen ist ein Relais oder ein Schütz vorzuschalten. |
| Energieverbrauch | ca. 2 Watt |
| Funkfrequenz | 866 MHz |
| Reichweite | durchschnittlich 50 m, abhängig von den Gebäudebaustoffen |
| Größe | Durchmesser 55 mm, Höhe 12 mm |
| Anschlüsse | Phase Eingang schwarz / Nullleiter blau / Phase zum Lüfter grau / Taster- oder Lichtschalter Phase rot |



